|
|
| Cuota De Producción: | 25 kilogramos |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25kgs por los bolsos del bag Few que embalan en la cantidad del cartons Large que embala en la |
| Período De Entrega: | 3-10 días del trabajo |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por cuarto |
| PTFE 60 X | PTFE 62 X |
|---|---|
| PTFE 62N X | PTFE 62XT X |
| PTFE 601 X | PTFE 602 X |
| PTFE 613A X | PTFE 640XT X |
| PTFE 641XT X | PTFE 650XT X |
| PTFE 669N X | PTFE 669 X |
| PTFE 605XT X | PTFE CFP 6000 X |
| PTFE 7A X | PTFE 7C X |
| PTFE 8A X | PTFE 807N X |
| PTFE NXT 70 | PTFE NXT 75 |
| PTFE NXT 85 |
|
|
| Cuota De Producción: | 25 kilogramos |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25kgs por los bolsos del bag Few que embalan en la cantidad del cartons Large que embala en la |
| Período De Entrega: | 3-10 días del trabajo |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por cuarto |
| PTFE 60 X | PTFE 62 X |
|---|---|
| PTFE 62N X | PTFE 62XT X |
| PTFE 601 X | PTFE 602 X |
| PTFE 613A X | PTFE 640XT X |
| PTFE 641XT X | PTFE 650XT X |
| PTFE 669N X | PTFE 669 X |
| PTFE 605XT X | PTFE CFP 6000 X |
| PTFE 7A X | PTFE 7C X |
| PTFE 8A X | PTFE 807N X |
| PTFE NXT 70 | PTFE NXT 75 |
| PTFE NXT 85 |