| Cuota De Producción: | 25 kilogramos |
| Precio: | $11.50/kilograms 25-999 kilograms |
| Embalaje Estándar: | 25kgs por los bolsos del bag Few que embalan en la cantidad del cartons Large que embala en la |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por Cuarto |
| VALOX™ V3900WX | VALOX™ 357 | VALOX™ FR 357U |
| Resina VALOX™ FR 357U | VALOX™ 553 | VALOX™ 553U |
| VALOX™ 508 | VALOX™ 4512 | VALOX™ 508R |
| VALOX™ 3706 | VALOX™ FR 3706 | VALOX™ 357XU |
| VALOX™ FR SLWM2105 | XENOY™ CL500U | XENOY™ 1333 |
| XENOY™ 1760T | XENOY™ 1731 | XENOY™ CL100 |
| XENOY™ ENH2900 | XENOY™ ENH2900 | XENOY™ 1102 |
| XENOY™ 1760E | XENOY™ CL101 | XENOY™ 6370 |
| XENOY™ X4830 | XENOY™ HX5600HP | XENOY™ FR ENH2900 |
| XENOY™ 5720U | XENOY™ X5300WX | XENOY™ X4870HH |
| XENOY™ X6320 | XENOY™ HX6600HP | XENOY™ 5220 |
| XENOY™ X4820 | XENOY™ X6800BM | XENOY™ 2230 |
| XENOY™ FR IQNH2900 | XENOY™ 6620U | XENOY™ 1731J |
| XENOY™ 1105 | XENOY™ 1103 | XENOY™ X5500EX |
| XENOY™ FR ENH2901RC | XENOY™ CL100S | XENOY™ 6123 |
| XENOY™XL1562 | XYLEX™ 1105 | AVP™ GLV80CP |
| AVP™ GLV8UCP |
La familia VALOX de resinas de poliéster termoplásticas son materiales semicristalinos basados en polímeros de tereftalato de polibutileno (PBT) y/o tereftalato de polietileno (PET). Las formulaciones de resina VALOX incluyen muchos grados de rendimiento equivalente diseñados para proporcionar perfiles de propiedades específicos de la aplicación. Las resinas VALOX combinan resistencia química y térmica, así como excelentes propiedades eléctricas con una procesabilidad y apariencia superficial excepcionalmente buenas.
Mezcla de PBT+PC reforzada con 30 % fibra de vidrio, clasificación de llama UL94 V-0. Presenta características de deformación reducida. Adecuado para aplicaciones que incluyen manijas de electrodomésticos, focos, motores eléctricos, carcasas de bombas y más.
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.
Si tiene alguna duda sobre el precio, podemos ofrecerle descuentos adecuados según las diferentes cantidades de compra.
| Cuota De Producción: | 25 kilogramos |
| Precio: | $11.50/kilograms 25-999 kilograms |
| Embalaje Estándar: | 25kgs por los bolsos del bag Few que embalan en la cantidad del cartons Large que embala en la |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por Cuarto |
| VALOX™ V3900WX | VALOX™ 357 | VALOX™ FR 357U |
| Resina VALOX™ FR 357U | VALOX™ 553 | VALOX™ 553U |
| VALOX™ 508 | VALOX™ 4512 | VALOX™ 508R |
| VALOX™ 3706 | VALOX™ FR 3706 | VALOX™ 357XU |
| VALOX™ FR SLWM2105 | XENOY™ CL500U | XENOY™ 1333 |
| XENOY™ 1760T | XENOY™ 1731 | XENOY™ CL100 |
| XENOY™ ENH2900 | XENOY™ ENH2900 | XENOY™ 1102 |
| XENOY™ 1760E | XENOY™ CL101 | XENOY™ 6370 |
| XENOY™ X4830 | XENOY™ HX5600HP | XENOY™ FR ENH2900 |
| XENOY™ 5720U | XENOY™ X5300WX | XENOY™ X4870HH |
| XENOY™ X6320 | XENOY™ HX6600HP | XENOY™ 5220 |
| XENOY™ X4820 | XENOY™ X6800BM | XENOY™ 2230 |
| XENOY™ FR IQNH2900 | XENOY™ 6620U | XENOY™ 1731J |
| XENOY™ 1105 | XENOY™ 1103 | XENOY™ X5500EX |
| XENOY™ FR ENH2901RC | XENOY™ CL100S | XENOY™ 6123 |
| XENOY™XL1562 | XYLEX™ 1105 | AVP™ GLV80CP |
| AVP™ GLV8UCP |
La familia VALOX de resinas de poliéster termoplásticas son materiales semicristalinos basados en polímeros de tereftalato de polibutileno (PBT) y/o tereftalato de polietileno (PET). Las formulaciones de resina VALOX incluyen muchos grados de rendimiento equivalente diseñados para proporcionar perfiles de propiedades específicos de la aplicación. Las resinas VALOX combinan resistencia química y térmica, así como excelentes propiedades eléctricas con una procesabilidad y apariencia superficial excepcionalmente buenas.
Mezcla de PBT+PC reforzada con 30 % fibra de vidrio, clasificación de llama UL94 V-0. Presenta características de deformación reducida. Adecuado para aplicaciones que incluyen manijas de electrodomésticos, focos, motores eléctricos, carcasas de bombas y más.
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.
Si tiene alguna duda sobre el precio, podemos ofrecerle descuentos adecuados según las diferentes cantidades de compra.