|
|
| Cuota De Producción: | 25 kilogramos |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25kgs por los bolsos del bag Few que embalan en la cantidad del cartons Large que embala en la |
| Período De Entrega: | 3-10 días del trabajo |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por cuarto |
| Serie de productos | Variantes |
|---|---|
| Udel P-1700 HC | Udel P-1700 CL 2611, Udel P-1700 NT 06, Udel P-1700 NT 11, Udel P-1700 NT 15, Udel P-1700 BK 937, Udel P-1700 WH 6417, Udel P-1700 WH 7407, Udel P-1700 NT LCD |
| Udel P-1710 | Udel P-1710 NT 15 |
| Udel P-1720 | |
| Udel P-3700 HC | Udel P-3500 NT11 / Udel P-3500 NT LCD |
| Udel GF-120 | Udel GF-120 NT 20, Udel GF-120 BK 937, Udel GF-120 GY 1234 |
| Udel GF-110 | Udel GF-110 NT LE, Udel GF-110 BK 937, Udel GF-110 GY 8057 |
| Udel GF-130 | Udel GF-130 NT, Udel GF-130 BK 937 |
|
|
| Cuota De Producción: | 25 kilogramos |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25kgs por los bolsos del bag Few que embalan en la cantidad del cartons Large que embala en la |
| Período De Entrega: | 3-10 días del trabajo |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por cuarto |
| Serie de productos | Variantes |
|---|---|
| Udel P-1700 HC | Udel P-1700 CL 2611, Udel P-1700 NT 06, Udel P-1700 NT 11, Udel P-1700 NT 15, Udel P-1700 BK 937, Udel P-1700 WH 6417, Udel P-1700 WH 7407, Udel P-1700 NT LCD |
| Udel P-1710 | Udel P-1710 NT 15 |
| Udel P-1720 | |
| Udel P-3700 HC | Udel P-3500 NT11 / Udel P-3500 NT LCD |
| Udel GF-120 | Udel GF-120 NT 20, Udel GF-120 BK 937, Udel GF-120 GY 1234 |
| Udel GF-110 | Udel GF-110 NT LE, Udel GF-110 BK 937, Udel GF-110 GY 8057 |
| Udel GF-130 | Udel GF-130 NT, Udel GF-130 BK 937 |