|
|
| Cuota De Producción: | 25kg |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25kg/bag. Pocos bolsos que embalan en los cartones, gran cantidad que embala en la plataforma plásti |
| Período De Entrega: | 3-10 días del trabajo |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por cuarto |
| Grados Pebax | Grados de rilsamid PA12 |
|---|---|
| Pebax 2533 SA 01 | Rilsamid AZM 50 |
| Pebax 2533 SA 01 MED | Rilsamid AECHVO |
| Pebax 2533 SD 02 | Rilsamid AECN NEGRO 03 TL |
| Pebax 3533 SA 01 | Rilsamid AECNO TL |
| Pebax 3533 SA 01 MED | Rilsamid AECV NEGRO P40 T8L |
| Pebax 3533 SP 01 | Rilsamid AESN NEGRO P40 TL |
| Pebax 4033 SA 01 | Rilsamid AESN NEGRO T6L |
| Pebax 4033 SA 01 MED | Rilsamid AESNO 14 TL |
| Pebax 4033 SP 01 | Rilsamid AESNO MED |
| Pebax 4533 SA 01 | Rilsamid AESNO P40 TL |
| Pebax 4533 SA 01 MED | Rilsamid AESNO P401 |
| Pebax 4533 SP 01 | Rilsamid AESNO TL |
| Pebax 5513 SA 01 | Rilsamid AMN NEGRO P20 TLD |
| Pebax 5513 SP 01 | Rilsamid AMN NEGRO P40 TLD |
| Pebax 5533 SA 01 | Rilsamid AMN NEGRO T6LD |
| Pebax 5533 SA 01 MED | Rilsamid AMNO |
| Pebax 5533 SN 70 NEGRO | Rilsamid AMNO MED |
| Pebax 5533 SP 01 | Rilsamid AMNO P20 TLD |
| Pebax 6333 SA 01 | Rilsamid AMNO P40 TLD |
| Pebax 6333 SA 01 MED | Rilsamid AMNO TLD |
| Pebax 6333 SP 01 | Rilsamid AMVO TLD |
| Pebax 7033 SA 01 | Rilsamid MA 4411 |
| Pebax 7033 SA 01 MED | |
| Pebax 7033 SP 01 | |
| Pebax 7233 SA 01 | |
| Pebax 7233 SA 01 MED | |
| Pebax 7233 SP 01 | |
| Pebax 7433 SA 01 MED | |
| Pebax Claro 1200 | |
| Pebax ES Negro 9002 UV | |
| Pebax MH 1657 | |
| Pebax MH 2030 | |
| Pebax MV 1074 SA 01 | |
| Pebax MV 1074 SA 01 MED | |
| Pebax MV 1074 SP 01 | |
| Pebax MV 2080 | |
| Pebax MV 3000 SP 01 |
|
|
| Cuota De Producción: | 25kg |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25kg/bag. Pocos bolsos que embalan en los cartones, gran cantidad que embala en la plataforma plásti |
| Período De Entrega: | 3-10 días del trabajo |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por cuarto |
| Grados Pebax | Grados de rilsamid PA12 |
|---|---|
| Pebax 2533 SA 01 | Rilsamid AZM 50 |
| Pebax 2533 SA 01 MED | Rilsamid AECHVO |
| Pebax 2533 SD 02 | Rilsamid AECN NEGRO 03 TL |
| Pebax 3533 SA 01 | Rilsamid AECNO TL |
| Pebax 3533 SA 01 MED | Rilsamid AECV NEGRO P40 T8L |
| Pebax 3533 SP 01 | Rilsamid AESN NEGRO P40 TL |
| Pebax 4033 SA 01 | Rilsamid AESN NEGRO T6L |
| Pebax 4033 SA 01 MED | Rilsamid AESNO 14 TL |
| Pebax 4033 SP 01 | Rilsamid AESNO MED |
| Pebax 4533 SA 01 | Rilsamid AESNO P40 TL |
| Pebax 4533 SA 01 MED | Rilsamid AESNO P401 |
| Pebax 4533 SP 01 | Rilsamid AESNO TL |
| Pebax 5513 SA 01 | Rilsamid AMN NEGRO P20 TLD |
| Pebax 5513 SP 01 | Rilsamid AMN NEGRO P40 TLD |
| Pebax 5533 SA 01 | Rilsamid AMN NEGRO T6LD |
| Pebax 5533 SA 01 MED | Rilsamid AMNO |
| Pebax 5533 SN 70 NEGRO | Rilsamid AMNO MED |
| Pebax 5533 SP 01 | Rilsamid AMNO P20 TLD |
| Pebax 6333 SA 01 | Rilsamid AMNO P40 TLD |
| Pebax 6333 SA 01 MED | Rilsamid AMNO TLD |
| Pebax 6333 SP 01 | Rilsamid AMVO TLD |
| Pebax 7033 SA 01 | Rilsamid MA 4411 |
| Pebax 7033 SA 01 MED | |
| Pebax 7033 SP 01 | |
| Pebax 7233 SA 01 | |
| Pebax 7233 SA 01 MED | |
| Pebax 7233 SP 01 | |
| Pebax 7433 SA 01 MED | |
| Pebax Claro 1200 | |
| Pebax ES Negro 9002 UV | |
| Pebax MH 1657 | |
| Pebax MH 2030 | |
| Pebax MV 1074 SA 01 | |
| Pebax MV 1074 SA 01 MED | |
| Pebax MV 1074 SP 01 | |
| Pebax MV 2080 | |
| Pebax MV 3000 SP 01 |