|
|
| Cuota De Producción: | 25 kilos |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25 kg por bolsa Unas pocas bolsas empacadas en cartones Embalaje de grandes cantidades en ba |
| Período De Entrega: | 3 a 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por cuarto |
| Químicos Grados de FEP | Tefzel 280 |
|---|---|
| Las demás sustancias químicas | |
| Tefzel HT-2183 | |
| El tefzel HT-2185 | |
| Tefzel 207 | |
| Tefzel HT-2188 | |
| Tefzel 750 | |
| El tefzel HT-2202 | |
| Tefzel HT-2195 | |
| Tefzel HT-2184 | |
| Las demás sustancias químicas | |
| Tefzel 200 |
|
|
| Cuota De Producción: | 25 kilos |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25 kg por bolsa Unas pocas bolsas empacadas en cartones Embalaje de grandes cantidades en ba |
| Período De Entrega: | 3 a 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por cuarto |
| Químicos Grados de FEP | Tefzel 280 |
|---|---|
| Las demás sustancias químicas | |
| Tefzel HT-2183 | |
| El tefzel HT-2185 | |
| Tefzel 207 | |
| Tefzel HT-2188 | |
| Tefzel 750 | |
| El tefzel HT-2202 | |
| Tefzel HT-2195 | |
| Tefzel HT-2184 | |
| Las demás sustancias químicas | |
| Tefzel 200 |