|
|
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | Unas pocas bolsas empacadas en cartones Embalaje de grandes cantidades en bandejas de plástico |
| Período De Entrega: | 3 a 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 999999 pedazos/pedazos por mes |
Varillas, láminas y tubos de plástico PET ENSINGER & MITSUBISHI súper resistentes al desgaste y con excelente rigidez. Disponible en tamaños y colores personalizables para diversas aplicaciones industriales.
Dimensiones:Disponible en configuraciones de espesor × ancho × alto
Personalización:Se puede personalizar según sus requisitos de tamaño específicos
| No. | Material | Fabricante | Calificación |
|---|---|---|---|
| 1 | PBI | MITSUBISHI | DURATRON CU60 PBI |
| 2 | pai | MITSUBISHI | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 PAI DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | OJEADA | MITSUBISHI | KETRON 1000 PEEK NAT KETRON CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK KETRON VPH VISTAZO Vistazo de Ketron TX SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR OJEADA |
| 3 | OJEADA | ENSINGER | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS nano TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT/ST TECAPEEK SE y CMP TECAPEEK SD |
| 4 | PPP | MITSUBISHI | TECHTRON PPS TECHTRON VPH PPS |
| 4 | PPP | ENSINGER | TECATRON PPS TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | PEI | MITSUBISHI | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C PEI SEMITRON ESD 420 PEI SEMITRON ESD 420V PEI |
| 5 | PEI | ENSINGER | PEI ULTEM ULTEM PEI GF30 |
| 11 | MASCOTA | MITSUBISHI | ERTALYTE ERTALYTE TX |
| 11 | MASCOTA | ENSINGER | TECAPET TECAPET TF |
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.
Si tiene alguna duda sobre el precio, podemos ofrecerle descuentos adecuados según la cantidad de compra.
|
|
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | Unas pocas bolsas empacadas en cartones Embalaje de grandes cantidades en bandejas de plástico |
| Período De Entrega: | 3 a 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 999999 pedazos/pedazos por mes |
Varillas, láminas y tubos de plástico PET ENSINGER & MITSUBISHI súper resistentes al desgaste y con excelente rigidez. Disponible en tamaños y colores personalizables para diversas aplicaciones industriales.
Dimensiones:Disponible en configuraciones de espesor × ancho × alto
Personalización:Se puede personalizar según sus requisitos de tamaño específicos
| No. | Material | Fabricante | Calificación |
|---|---|---|---|
| 1 | PBI | MITSUBISHI | DURATRON CU60 PBI |
| 2 | pai | MITSUBISHI | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 PAI DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | OJEADA | MITSUBISHI | KETRON 1000 PEEK NAT KETRON CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK KETRON VPH VISTAZO Vistazo de Ketron TX SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR OJEADA |
| 3 | OJEADA | ENSINGER | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS nano TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT/ST TECAPEEK SE y CMP TECAPEEK SD |
| 4 | PPP | MITSUBISHI | TECHTRON PPS TECHTRON VPH PPS |
| 4 | PPP | ENSINGER | TECATRON PPS TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | PEI | MITSUBISHI | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C PEI SEMITRON ESD 420 PEI SEMITRON ESD 420V PEI |
| 5 | PEI | ENSINGER | PEI ULTEM ULTEM PEI GF30 |
| 11 | MASCOTA | MITSUBISHI | ERTALYTE ERTALYTE TX |
| 11 | MASCOTA | ENSINGER | TECAPET TECAPET TF |
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.
Si tiene alguna duda sobre el precio, podemos ofrecerle descuentos adecuados según la cantidad de compra.