|
|
| Cuota De Producción: | 25 kilogramos |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25kg/bag. Pocos bolsos que embalan en los cartones, gran cantidad que embala en la plataforma plásti |
| Período De Entrega: | 3-10 días de trabajo |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por mes |
Los productos de la serie de polioximetileno (POM) de Celanese se basan en las dos marcas principales Celcon® y Hostaform® como núcleo, y cubren homopolímeros y copolímeros. Con excelentes propiedades mecánicas, estabilidad química y adaptabilidad de procesamiento, se utilizan ampliamente en los campos automotriz, electrónico, médico, industrial y otros.
| Celanese POM Hostaform C | Celanese POM Hostaform S | Celanese POM Celcon |
|---|---|---|
| Hostaform C 9021 | Hostaform S 27063 | Celcon M90 |
| Hostaform C 9021 XAP² | Hostaform S 9364 XAP² | Celcon CE M270 |
| Hostaform C 13021 XAP² | Hostaform S 27063 | Celcon CE M90 |
| Hostaform C 13031 | Hostaform S 9363 | Celcon CE66FC GV1/25 |
| Hostaform C 27021 XAP2 | Hostaform S 27064 | Celcon CF802 |
| Hostaform C 2521 | Hostaform S 9362 XAP² | Celcon GB10 |
| Hostaform C 52021 XAP² | Hostaform S 9243 XAP² | Celcon GB25 |
| Hostaform C 36021 | Hostaform S 9244 XAP² | Celcon GC10 |
| Hostaform S 27242 XAP² | Celcon GC15 | |
| Hostaform S 27064 XAP² | Celcon GC20 | |
| Hostaform S 27244 XAP² | Celcon LM90Z | |
| Celcon LU02 | ||
| Celcon LW25 | ||
| Celcon LW90 | ||
| Celcon M140 | ||
| Celcon M15 | ||
| Celcon M25 | ||
| Celcon M270 | ||
| Celcon M270UV | ||
| Celcon M450 | ||
| Celcon M50 | ||
| Celcon MC90 | ||
| Celcon MC270 | ||
| Celcon TX90 | ||
| Celcon WR25Z | ||
| Celcon WR90Z | ||
| Celcon UV90Z | ||
| Celcon UV25Z | ||
| Celcon UV270Z |
Ventajas de rendimiento:
Modelos típicos:
Propiedades del copolímero:
Modelo de homopolímero (H100):
Modelos especiales:
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta. Podemos ofrecer descuentos adecuados basados en diferentes cantidades de compra.
|
|
| Cuota De Producción: | 25 kilogramos |
| Precio: | Get Best Price |
| Embalaje Estándar: | 25kg/bag. Pocos bolsos que embalan en los cartones, gran cantidad que embala en la plataforma plásti |
| Período De Entrega: | 3-10 días de trabajo |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 999999 kilogramos/kilogramos por mes |
Los productos de la serie de polioximetileno (POM) de Celanese se basan en las dos marcas principales Celcon® y Hostaform® como núcleo, y cubren homopolímeros y copolímeros. Con excelentes propiedades mecánicas, estabilidad química y adaptabilidad de procesamiento, se utilizan ampliamente en los campos automotriz, electrónico, médico, industrial y otros.
| Celanese POM Hostaform C | Celanese POM Hostaform S | Celanese POM Celcon |
|---|---|---|
| Hostaform C 9021 | Hostaform S 27063 | Celcon M90 |
| Hostaform C 9021 XAP² | Hostaform S 9364 XAP² | Celcon CE M270 |
| Hostaform C 13021 XAP² | Hostaform S 27063 | Celcon CE M90 |
| Hostaform C 13031 | Hostaform S 9363 | Celcon CE66FC GV1/25 |
| Hostaform C 27021 XAP2 | Hostaform S 27064 | Celcon CF802 |
| Hostaform C 2521 | Hostaform S 9362 XAP² | Celcon GB10 |
| Hostaform C 52021 XAP² | Hostaform S 9243 XAP² | Celcon GB25 |
| Hostaform C 36021 | Hostaform S 9244 XAP² | Celcon GC10 |
| Hostaform S 27242 XAP² | Celcon GC15 | |
| Hostaform S 27064 XAP² | Celcon GC20 | |
| Hostaform S 27244 XAP² | Celcon LM90Z | |
| Celcon LU02 | ||
| Celcon LW25 | ||
| Celcon LW90 | ||
| Celcon M140 | ||
| Celcon M15 | ||
| Celcon M25 | ||
| Celcon M270 | ||
| Celcon M270UV | ||
| Celcon M450 | ||
| Celcon M50 | ||
| Celcon MC90 | ||
| Celcon MC270 | ||
| Celcon TX90 | ||
| Celcon WR25Z | ||
| Celcon WR90Z | ||
| Celcon UV90Z | ||
| Celcon UV25Z | ||
| Celcon UV270Z |
Ventajas de rendimiento:
Modelos típicos:
Propiedades del copolímero:
Modelo de homopolímero (H100):
Modelos especiales:
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta. Podemos ofrecer descuentos adecuados basados en diferentes cantidades de compra.